Voici le tableau des parcours « sans tuer » (avec remise à l’eau obligatoire) dans le Cantal en 2025, selon la réglementation départementale (Arrêté préfectoral et site de la Fédération de pêche du Cantal) :

Parcours « sans tuer » (remise à l’eau immédiate, strictement encadré)
| Cours d’eau / Lieu | Limites du parcours | Espèces concernées / Mode |
|---|---|---|
| Alagnon – parcours du Pachou (Neussargues‑en‑Pinatelle) | Du moulin de Mazelles jusqu’à la restitution de la prise d’eau de Charrade | Pêche à la mouche exclusivement. Protection des frayères à ombre commun ; pêche en marchant dans l’eau interdite jusqu’au 31 mai. |
| Bès du pont de la Chaldette (St-Rémy-de-Chaudes-Aigues) | R.D. 613, environ 800 m en amont de la Chaldette | Pas de précisions supplémentaires, parcours avec remise à l’eau. |
| La Jordanne (Aurillac) | De la confluence avec la Cère (aval) jusqu’à la chaussée du Pont Rouge (≈ 5 200 m) | Truite Fario, Truite arc-en-ciel, Ombre Commun. Toutes pêches autorisées, hameçons simples sans ardillon ou écrasé. |
| La Grande Rhue (Condat) | De la passerelle du plan d’eau de Condat à la confluence avec le Bonjon (≈ 1 000 m) | Truite Fario, Truite arc-en-ciel, Ombre Commun. Conditions identiques (no-kill). |
| La Santoire (Ségur-les-Villas) | Du chemin de service de Gravirous (1 km en amont du Pont Neuf) jusqu’à 200 m en aval du Pont du Monteil | Mêmes espèces, mêmes règles (hameçons simples, remise à l’eau). |
| L’Allanche (du pont de la Peyro au pont Chauvet) (~1 950 m) | Commune d’Allanche | Truite Fario (remise à l’eau obligatoire), mêmes conditions. |
| L’Authre (Marmanhac) | De la passerelle du château de la Voulte au pont Rigou (≈ 800 m) | Truite Fario, no-kill obligatoire. |
| L’Auze (St-Paul-des-Landes) | Du pont de Gresse à la confluence avec le ruisseau des Camps (≈ 1 400 m) | Truite Fario, remise à l’eau. |
| L’Auze (Mauriac) – tronçon 1 | De la confluence avec le Piallevedel jusqu’à la passerelle en amont de la maison forestière de Miers (≈ 1 650 m) | Truite Fario, no-kill. |
| L’Auze (Mauriac) – tronçon 2 | Du pont d’Anglards-de-Salers (RD 22) jusqu’aux sources (≈ 11 000 m) | Truite Fario, remise à l’eau. |
| La Bertrande – tronçon 1 | Du pont de la Pradines au pont de Cors (≈ 1 300 m), St-Chamant | Truite Fario, no-kill. |
| La Bertrande – tronçon 2 | Du pont de Cors (côte 705) au pont de Lavergne (côte 720 m) (≈ 3 300 m) | Même réglementation. |
| Le Brezons | Du pont CD 39 (liadières) au pont communal (Lieu-dit Liadières) | Truite Fario, remise à l’eau. |
| La Cère – tronçon 1 (Laroquebrou) | De la confluence avec le ruisseau de Chirgoulès jusqu’au barrage de Népes en amont (≈ 1 000 m) | Truite Fario, no-kill. |
| La Cère – tronçon 2 (Vic-sur-Cère) | Du pont de Ladescargues (GPS 44.974571, 2.620808) en aval à la chaussée de Salvanhac en amont | Truite Fario, remise à l’eau. |
| L’Etze (en 2ᵉ catégorie) | En aval de la chaussée du moulin de Cavarnac | Truite Fario, no-kill. |
Laisser un commentaire