
Voici une synthèse des parcours “sans tuer” (parcours de graciation) inscrits dans l’ARP pêche 2025 de la Corrèze. Ils sont présentés avec les limites amont → aval telles qu’écrites dans l’arrêté.
Truites (autres que truite de mer), omble/saumon de fontaine & ombre commun (remise à l’eau obligatoire)
Cours d’eau | Cat. | Commune(s) | Limites du parcours (amont → aval) |
---|---|---|---|
Chavanon | 1 | Monestier-Merlines | Confluence ruisseau du Coteau (parcelle 306, sect. OB) → passerelle (parcelle 336, sect. OB). |
Luzège | 1 | — | Pont rouge → confluence ruisseau de Lauge. |
Vézère | 1 | Bugeat | Ruisseau du Mazeaud → au droit de la borne km n°1 sur la RD 97. |
Vézère | 1 | Bugeat | Limite amont parc. 864 → limite aval parc. 901 (sect. A). |
Vézère | 1 | Treignac | Station d’épuration → vieux pont. |
Deiro | 1 | Égletons | Exutoire de la station d’épuration → confluence Soudellette. |
Vienne | 1 | Peyrelevade | Pont en aval du camping communal → pont de la croix du Mouton. |
Corrèze | 1 | Tulle | Pont des Soldats → pont des Carmes. |
Saint-Bonnette | 1 | Espagnac | Pont de Saint-Mur → pont de Palissou. |
Dadalouze (2 tronçons) | 1 | Bonnefond, Saint-Yrieix-le-Déjalat | Amont : limite amont parc. 98 (sect. OD, Bonnefond) → limite aval parc. 2 (sect. YH). Aval : limite aval parc. 7 (sect. YH) → confluence Corrèze. |
Corrèze | 2 | Brive-la-Gaillarde | Confluence ruisseau « le Pian » (RG) → pont du Buis. |
Vézère | 2 | Vigeois | Limite amont parc. 859 (sect. OA, “pré de la Favière”) → pont du Jargassou. |
Vézère | 2 | Uzerche, Espartignac | Pont des Carderies → base de loisirs de la Minoterie (Uzerche). |
Dordogne | 2 | Altillac, Beaulieu-sur-Dordogne | 50 m aval passerelle des Aubaredès → 50 m amont du pont RD 940 ; inclut le canal des Gabariers (RG) ; exclut le canal du Bourrier (RD). |
Dordogne | 2 | Bassignac-le-Bas, Beaulieu-sur-Dordogne | 50 m amont station de pompage de Brivezac → ligne HT (parc. 314 sect. AN RG / parc. 250 sect. AH RD). |
Dordogne (Argentat) | 2 | Argentat-sur-Dordogne | Vieux pont d’Argentat → ligne 50 m amont de la confluence avec la rivière Souvigne. |
Modes autorisés indiqués par l’ARP sur ces parcours salmonidés : un seul leurre artificiel muni au plus deux hameçons simples (sans ardillon ou ardillon écrasé) ou au plus 3 mouches sur hameçon simple (sans/écrasé).
Source : Arrêté réglementaire permanent – pêche fluviale (Corrèze), version 18/12/2025, tableaux “Parcours de graciation” pp. 9–10/18. peche19.fr


Laisser un commentaire